UPSC1K-C3K عالي التردد عبر الإنترنت
- وطن
- جميع المنتجات
- مزود الطاقة غير المنقطع
- فهد
- UPSC1K-C3K عالي التردد عبر الإنترنت
UPSC1K-C3K عالي التردد عبر الإنترنت
التعريف:
● تقنية عالية التردد عبر الإنترنت UPS
● خرج الموجة الجيبية ووقت النقل الصفري
● السعة من 1KVA إلى 3KVA
● شاشة LED أو LCD
● التحكم في المعالجات الدقيقة
● تصحيح عامل طاقة الإدخال
● AAقابل للاستخدام مع مولد LED جديد LED LCD
● وظيفة بدء التشغيل وإعادة التشغيل التلقائي
● اتصال واجهة RS-232 و SNMP
UPS حقيقي للتحويل المزدوج عبر الإنترنت
ستوفر UPS ذات التحويل المزدوج الحقيقي طاقة نظيفة وعالية الجودة لحماية الأجهزة الحيوية للمهام بشكل كامل مثل الشبكات الحساسة ومراكز الكمبيوتر الصغيرة والخوادم وتطبيقات الاتصالات ، وكذلك للتطبيقات الصناعية
خلف رقم الطراز ، يعني "S" وقت النسخ الاحتياطي الطويل بدون بطاريات بالداخل
| تردد الإدخال | 40 هرتز - 60 هرتز (ينظمها البرنامج) | |||||
| جهد الخرج | 220 فولت تيار متردد ± 2٪ | |||||
| تردد الإخراج | كمدخلات في الوقت المحدد. عندما يتجاوز المحرك الرئيسي 46 - 54 هرتز ، يكون الإخراج 50 ± 0.2 هرتز | |||||
| شكل موجة الإخراج | موجة جيبية | |||||
| وقت النقل | صفر | |||||
| الكفاءة في الحمل الكامل | 93٪ في حالة العمل العادية بينما 96٪ في وضع العاكس | |||||
| وقت النسخ الاحتياطي (حمولة كاملة / نصف حمولة) | 5 / 14' | ---- | 9 / 21' | ---- | 5/15' | ---- |
| تيار الشحن | 0.8-1 أمبير | 7 أمبير | 0.8-1 أمبير | 7 أمبير | 0.8-1 أمبير | 7 أمبير |
| بطارية خارجية | 36 فولت تيار مستمر | 72 فولت تيار مستمر / 96 فولت تيار مستمر | 72 فولت تيار مستمر / 96 فولت تيار مستمر | |||
| نوع البطارية | بطارية الرصاص الحمضية المختومة التي لا تسيطر عليها الصمام | |||||
| القدرة على التحميل الزائد | تحميل 110٪ -150٪ ، تشاغ لتجاوز بعد 30 ثانية ، حمل 150٪ يحمل 300 مللي ثانية | |||||
| اتصال الواجهة | RS-232 + فتحة واجهة SNMP (خيار) | |||||
| درجة الحرارة / الرطوبة | 0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية ؛ 20٪ -90٪ بدون تكاثف | |||||
| ثقل | 14 كجم | 7 كجم | 34 كجم | 16.5 كجم | 34.5 كجم | 17 كجم |
| حجم | 400 مم * 145 مم * 220 مم | 460 مم * 192 مم * 340 مم | ||||
منتوجات جديدة



