UPS عبر الإنترنت منخفض التردد 10K-120K
- وطن
- جميع المنتجات
- مزود الطاقة غير المنقطع
- فهد
- UPS عبر الإنترنت منخفض التردد 10K-120K
UPS عبر الإنترنت منخفض التردد 10K-120K
التحويل:
● تنظيم SPWN لنظام IGBT 20KHA
● تصميم الحماية من الدائرة القصيرة
● نظام N+1 متوازي لمتوسط التيار
● تصميم اختبار البطاريات عبر الإنترنت
● سجل غير طبيعي في مزود الطاقة مع ما يصل إلى 500 قطعة من الذاكرة
● تصميم حماية غير متوازن بنسبة 100٪
● الشحن الذكي والإدارة
● التحكم الرقمي في وحدة المعالجة المركزية
● إشارة تلامس جاف مدمجة
التردد المنخفض الثلاثي الطور في الثلاثة تدريجيا من 10K إلى 180K
| النموذج رقم | LF3310 | LF3315 | LF3320 | LF3330 | LF3340 | LF3350 | LF3360 | LF3380 | LF33100 | LF33120 | LF33160 | |
| سعة السعر | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50 كيلو فولت أمامية | 60KVA | 80KVA | 100 كيلو فولت أمبير | 120KVA | 160KVA | |
| 8 كيلوواط | 12 كيلوواط | 16 كيلوواط | 24 كيلوواط | 32 كيلوواط | 40 كيلوواط | 48 كيلوواط | 64 كيلوواط | 80 كيلوواط | 96 كيلوواط | 128 كيلوواط | ||
| المبدأ التشغيلي | مزود طاقة عبر الإنترنت، تقنية تحويل مزدوج، عزل كامل مع الخرج | |||||||||||
| طور | ثلاثي الطور + N | |||||||||||
| مقوم | التقنية | مقوم مقوم سيليكون بالكامل بالجسر | ||||||||||
| المدخل الرئيسي | 380 فولت تيار متردد±15٪ | |||||||||||
| تردد | 50 هرتز±10٪ | |||||||||||
| بداية ناعمة | 0~100٪ 5 ثوان | |||||||||||
| كفاءة | >92% | |||||||||||
| عامل القدرة | 0.8 | |||||||||||
| بطارية | جهد التيار المستمر | 384V | 396V | |||||||||
| عدد الخلايا | 32 | 33 | ||||||||||
| جهد الطفو | 432V | 446V | ||||||||||
| تيار الشحن | 6~30 أمبير | |||||||||||
| العاكس | التقنية | SPWN الكامل للجسر | ||||||||||
| شكل الموجة | الموجة الجيبية | |||||||||||
| عامل قدرة الحمل | 0.8 | |||||||||||
| تنظيم الجهد | ±1٪ | |||||||||||
| تحمل التردد | <±2% (Synchronized) <±0.05% (Non-synchronized) | |||||||||||
| THD | <3% (linear load), 5% (non-linear load) | |||||||||||
| عامل القمة | 3:1 | |||||||||||
| زمن الاسترداد المؤقت | <10ms | |||||||||||
| كفاءة | حتى 95٪ تيار مستمر إلى تيار متردد | |||||||||||
| الحمل الزائد | 125٪ لمدة 10 دقائق، 150٪ لمدة دقيقة واحدة | |||||||||||
| انتقال | واجهه | RS232 | ||||||||||
| شرط | الضوضاء dB (عند متر واحد) | 53dB - 65dB | ||||||||||
| Display LED | إدخال الأنظمة الرئيسية/عن طريق المرور/العاكس/البطارية/تحميل زائد/عطل | |||||||||||
| شاشة LCD | الإدخال/الإخراج/جهد البطارية/التردد/معدل الحمل/ حالة UPS/درجة الحرارة | |||||||||||
| درجة الحرارة/الرطوبة | 0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية؛ 20٪-90٪ بدون تكثف | |||||||||||
| الوزن والحجم: | ||||||||||||
| 180 كجم | 280 كجم | 380 كجم | 440 كجم | 520 كجم | 600 كجم | 670 كجم | 690 كجم | 790 كجم | 800 كجم | |||
| 780مم*580مم*1170مم" | 1000مم*660مم*1450مممم" | 1200مم*900مم*1820مممم¤ | ||||||||||
المنتجات الساخنة

