
UPS عبر الإنترنت مثبت على الرف
- وطن
- جميع المنتجات
- مصدر طاقة غير منقطع
- فهد
- UPS عبر الإنترنت مثبت على الرف
UPS عبر الإنترنت مثبت على الرف
الإعماد:
إخراج الموجة الجيبية ، وقت النقل الصفري ، إخراج الالتفافية الفردية ، وظيفة PFC ، بدء التيار المستمر وإعادة التشغيل التلقائي ، فتحة SNMP ، بطاقة SNMP للخيار
رقم الموديل | C1KRS | C1KR | C2KRS | C2KR | C3KR | C6KRS | سي 10 كيلو آر إس |
سعة | 1 كيلو فولت أمبير / 0.8 كيلو واط | 2 كيلو فولت أمبير / 1.6 كيلو واط | 3 كيلو فولت أمبير / 2.4 كيلو واط | 6 كيلو فولت أمبير / 4.8 كيلو واط | 10 كيلو فولت أمبير / 8 كيلو واط | ||
جهد الإدخال | 115 فولت ~ 300 فولت تيار متردد | 176 ~ 276 فولت تيار متردد | |||||
تردد الإدخال | 40 ~ 60 هرتز (ينظمها البرنامج) | 46.5 ~ 55 هرتز | |||||
عامل القدرة | >0.97 | ||||||
جهد التيار المستمر | 36 فولت | 96 فولت | 240 فولت | ||||
نوع البطارية | بطارية الرصاص الحمضية للصيانة المجانية | ||||||
كمية البطارية | 3 قطع | 8 قطع | 20 قطعة | ||||
جهد الإخراج | 220 (1 ± 2٪) فولت تيار متردد | ||||||
تردد الإخراج | كن متزامنا مع الإدخال في وضع التيار الكهربائي ؛ 50 هرتز ± 0.2٪ في وضع البطارية | ||||||
الإخراج الزائد | احتفظ ب 30 ثانية عندما يكون الحمل الزائد من 110٪ إلى 150٪ ، واحتفظ ب 300 مللي ثانية عندما يكون الحمل الزائد أكثر من 150٪ | 105 ~ 130٪ 10 دقائق ؛ > 130٪ 1 دقيقة | |||||
وقت التبديل | صفر | ||||||
الكفاءة في التحميل الكامل | 93٪ في حالة العمل العادية بينما 96٪ في وضع العاكس | ||||||
قياده | الحمل ، البطارية ، حالة عمل UPS | ||||||
إنذار تفريغ البطارية | إنذار كل 4 ثوان في حالة انقطاع التيار الكهربائي ؛ إنذار كل ثانية عند نفاد البطارية | ||||||
إنذار فشل UPS | إنذار مستمر | ||||||
إعادة التشغيل التلقائي | إعادة التشغيل التلقائي عند استرداد التيار الكهربائي بعد إيقاف تشغيل UPS بسبب انخفاض البطارية | ||||||
حماية | الحمل الزائد ، زيادة التيار الكهربائي ، ماس كهربائى ، درجة الحرارة الزائدة ، البطارية منخفضة ، الجهد الزائد | ||||||
232 ريال | في عرض فشل التيار الكهربائي ، وانقطاع التيار الكهربائي ، وسعة البطارية ، وحالة UPS وما إلى ذلك | ||||||
درجة الحرارة | 0 ~ 40 درجة مئوية | ||||||
الرطوبه | 10 ~ 90٪ | ||||||
البعد | 88 مم × 440 مم × 450 مم | 132 مم × 440 مم × 600 مم | |||||
الوزن الصافي | 13 كجم | 20 كجم | 15 كجم | 33 كجم | 18 كجم | 22 كجم | 26 كجم |
منتوجات جديدة