UPS عبر الإنترنت مثبت على الحامل
- وطن
- جميع المنتجات
- مزود الطاقة غير المنقطع
- فهد
- UPS عبر الإنترنت مثبت على الحامل
UPS عبر الإنترنت مثبت على الحامل
التعريف:
خرج الموجة الجيبية ، وقت النقل الصفري ، إخراج التجاوز الفردي ، وظيفة PFC ، بدء تشغيل التيار المستمر وإعادة التشغيل التلقائي ، فتحة SNMP ، بطاقة SNMP للخيار
| نموذج رقم. | ج1 كرس | سي 1 كيه آر | سي 2 كيرس | سي 2 كيه آر | C3KR | ج6 كرس | ج10 كرس |
| سعة | 1 كيلو فولت أمبير / 0.8 كيلو واط | 2KVA / 1.6KW | 3KVA / 2.4KW | 6KVA / 4.8KW | 10 كيلو فولت أمبير / 8 كيلو واط | ||
| جهد الإدخال | 115 فولت ~ 300 فولت تيار متردد | 176 ~ 276 فولت تيار متردد | |||||
| تردد الإدخال | 40 ~ 60 هرتز (ينظمها البرنامج) | 46.5 ~ 55 هرتز | |||||
| معامل القدرة | >0.97 | ||||||
| جهد التيار المستمر | 36 فولت | 96 فولت | 240 فولت | ||||
| نوع البطارية | بطارية حمض الرصاص مجانية الصيانة | ||||||
| كمية البطارية | 3 قطع | 8 قطع | 20 قطعة | ||||
| جهد الخرج | 220 (1 ± 2٪) فولت تيار متردد | ||||||
| تردد الإخراج | كن متزامنا مع الإدخال في وضع التيار الكهربائي ؛ 50 هرتز ± 0.2٪ في وضع البطارية | ||||||
| الحمل الزائد للإخراج | احتفظ ب 30 ثانية عندما يكون الحمل الزائد من 110٪ إلى 150٪ ، واحتفظ ب 300 مللي ثانية عندما يكون الحمل الزائد أكثر من 150٪ | 105 ~ 130٪ 10 دقائق ؛ > 130٪ 1 دقيقة | |||||
| تبديل الوقت | صفر | ||||||
| الكفاءة في الحمل الكامل | 93٪ في حالة العمل العادية بينما 96٪ في وضع العاكس | ||||||
| قياده | الحمل ، البطارية ، حالة عمل UPS | ||||||
| إنذار تفريغ البطارية | إنذار كل 4 ثوان في حالة انقطاع التيار الكهربائي ؛ إنذار كل ثانية عند نفاد البطارية | ||||||
| إنذار فشل UPS | إنذار مستمر | ||||||
| إعادة التشغيل التلقائي | إعادة التشغيل التلقائي عند استعادة التيار الكهربائي بعد إيقاف تشغيل UPS بسبب انخفاض البطارية | ||||||
| حماية | الحمل الزائد ، زيادة الكهرباء ، ماس كهربائى ، درجة حرارة زائدة ، بطارية منخفضة ، جهد زائد | ||||||
| ر.س232 | في عرض فشل التيار الكهربائي ، انقطاع التيار الكهربائي ، سعة البطارية ، حالة UPS وغيرها | ||||||
| درجة الحرارة | 0 ~ 40 درجة مئوية | ||||||
| الرطوبه | 10 ~ 90٪ | ||||||
| البعد | 88 مم × 440 مم × 450 مم | 132 مم × 440 مم × 600 مم | |||||
| الوزن الصافي | 13 كجم | 20 كجم | 15 كجم | 33 كجم | 18 كجم | 22 كجم | 26 كجم |
منتوجات جديدة

